适用范围:
产地:
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 660瓦数 / 1.1kVA |
输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
输出频率(不同步) | 50/60 Hz +/-1 Hz |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
转换时间 | 8ms typical : 10 ms maximum |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 150 - 280V |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 8小时 |
更换电池 | APCRBC113 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 19瓦数 |
电池的伏安时容量 | 156 |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
控制盘 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 273焦耳 |
物理参数 | |
高 | 215mm, 21.5cm |
宽 | 130mm, 13.0cm |
深 | 336mm, 33.6cm |
净重 | 12.0kg |
毛重 | 12.92kg |
装运高度 | 295mm, 29.5cm |
装运宽度 | 245mm, 24.5cm |
装运深度 | 440mm, 44.0cm |
每个运输托盘上产品数量 | 24.0 |
SCC规范 | 0073130429138 1 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-9000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
Back-UPS ES 特点与优势 | |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
自动电压调节 | 自动将过低的电压调高,过高的电压调低,以达到适合您的设备的水平。 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
更换电池 LED | 所有通用室外机柜都配置了内部电池断路器和布线装置。 |
可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 |
安全性 | |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
营销特色 | |
电池保护和电涌插座 | 为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护 |
可用性 | |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
易管理性 | |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
LED状态显示屏 | 借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。 |
系统保护 | |
纯电涌插座 | 保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。 |
电池和电涌保护插座 | 在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据 |