适用范围:适用于中型网络机房、实验室等
产地:美国
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 2.1kW / 3.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 91.0 % |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 91.0 % |
其他输入电压 | 220, 240 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
预装电池 | 2 |
典型充电时间 | 2.5小时 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 960 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-RT-3000VA-230V- |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-25 RS-232, Smart-Slot |
控制盘 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 480焦耳 |
滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理参数 | |
高 | 432mm, 43.2cm |
宽 | 130mm, 13.0cm |
深 | 673mm, 67.3cm |
净重 | 54.55kg |
毛重 | 63.64kg |
装运高度 | 347mm, 34.7cm |
装运宽度 | 603mm, 60.3cm |
装运深度 | 980mm, 98.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 6.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 55.0dBA |
在线热耗散 | 655.0BTU/hr |
相符性 | |
管理机构认证 | BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |