适用范围:适用于外部电池
产地:
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 10.0kW / 10.0kVA |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
其它输出电压 | 380, 415 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
输出电压 THD | <3%线性负载 |
旁路 | 内置维修旁路 |
输入 | |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
工作电压范围 | 304 – 477V |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
其他输入电压 | 380, 415 |
满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | E3S_Parallel, E3S_TempSensor |
物理参数 | |
高 | 530mm, 53.0cm |
宽 | 250mm, 25.0cm |
深 | 700mm, 70.0cm |
净重 | 36.0kg |
毛重 | 50.0kg |
装运高度 | 772mm, 77.2cm |
装运宽度 | 400mm, 40.0cm |
装运深度 | 700mm, 70.0cm |
颜色 | 白色 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-984.3米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-14763.6米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 60.0dBA |
在线热耗散 | 516.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 10.0kW / 10.0kVA |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
其它输出电压 | 380, 415 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
输出电压 THD | <3%线性负载 |
旁路 | 内置维修旁路 |
输入 | |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
工作电压范围 | 304 – 477V |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
其他输入电压 | 380, 415 |
满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | E3S_Parallel, E3S_TempSensor |
物理参数 | |
高 | 530mm, 53.0cm |
宽 | 250mm, 25.0cm |
深 | 700mm, 70.0cm |
净重 | 36.0kg |
毛重 | 50.0kg |
装运高度 | 772mm, 77.2cm |
装运宽度 | 400mm, 40.0cm |
装运深度 | 700mm, 70.0cm |
颜色 | 白色 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-984.3米 |
存储温度 | -15 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-14763.6米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 60.0dBA |
在线热耗散 | 516.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |