| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 电池安装 | 附加电池机柜 |
| 物理参数 | |
| 高 | 88mm, 8.8cm |
| 宽 | 438mm, 43.8cm |
| 深 | 668mm, 66.8cm |
| 净重 | 54.8kg |
| 毛重 | 58.6kg |
| 装运高度 | 240mm, 24.0cm |
| 装运宽度 | 565mm, 56.5cm |
| 装运深度 | 780mm, 78.0cm |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| 其它的环境合规性 | 中国RoHS |
| 内置高级电池管理功能 | 电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。 |
| 多种电池组配置 | 最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。 |
