适用范围:适用于中型网络机房、实验室等
产地:中国
| 交期 | 通常 6 周内交付 |
|---|
| 额定功率 [W] | 800 W | |
|---|---|---|
| 额定功率 [VA] | 1000 VA | |
| nb of power socket outlets | 4 chinese outlet | |
| output voltage | 220 V | |
| 其它输出电压 | 230 V | |
| 输入电压 | 220 V | |
| plug standard | CH1-10P China | |
| 机架单元数 | 2U | |
| 电缆长度 | 1.5 m | |
| 电缆数量 | 1 |
| max runtime | 4 分钟 | |
|---|---|---|
| redundant | No | |
| 附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 |
| 安装类型 | Rack-mounted with kit | |
|---|---|---|
| mounting preference | No preference | |
| 深度 | 31.2 cm | |
| 高度 | 8.8 cm | |
| 产品净重 | 11 kg | |
| 宽度 | 43.8 cm | |
| two post mountable | 0 | |
| USB compatible | Yes | |
| 颜色 | 黑色 |
| 其他输入电压 | 230 V | |
|---|---|---|
| 输入电压限制 | 110...300 V half load | |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
| bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
|---|---|---|
| 波峰系数 | 3 : 1 | |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA | |
| 最大可配置功率(瓦) | 800 W | |
| 拓朴 | 双转换联机 | |
| 波形类型 | 正弦波 | |
| 功率 | 88 % (全负荷) | |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE |
|---|
| 声响级别 | 50 dBA | |
|---|---|---|
| 工作海拔 | 0...3000 m | |
| 运行温度 | 0…40 °C | |
| 贮存环境温度 | -20…50 °C | |
| 存储高度 | 0…15000 m | |
| IP 保护等级 | IP20 | |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 | |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
|---|---|---|
| 电池类型 | 铅酸电池 | |
| 电源电压 | 24 V | |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 | |
| 电解液值 | 0 | |
| 预装电池 | 0 | |
| 空电池槽 | 0 | |
| 典型充电时间 | 4 小时 | |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 | |
| Battery power in VAH | 152 VAh runtime | |
| 电池充电电压(瓦) | 30 W rated |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
|---|---|---|
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
| 空闲槽 | 1 |
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|---|
| 包装重量 | 13.1 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 21.8 cm | |
| 包装1宽度 | 45.5 cm | |
| 包装1长度 | 55 cm | |
| SCC14 | 10731304343223 |
| 欧盟ROHS指令 | 正在探查中 |
|---|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
