产品特性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||
|
产品特性
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
产品规格表
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.29 | T1 |
DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 1.7 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | / |
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.57 | T1 |
DJW6-3.0 | 6 | 3.0 | 2.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.64 | T1/T2 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.67 | T1 |
DJW6-4.0 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.76 | T1/T2 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.78 | T1/T2 |
DJW6-5.0 | 6 | 5.0 | 4.7 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | 0.95 | T1 |
DJW6-5.0T | 6 | 5.0 | 4.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.84 | T1/T2 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.90 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7.0 | 6.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.12 | T1/T2 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7.0 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 7.4 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | 1.52 | T1/T2 |
DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.3 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.62 | T1/T2 |
DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.80 | T1/T2 |
DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36.0 | 161 | 87 | 163 | 175 | 5.50 | T3-A | |
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.75 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.36 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 | T1 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.8 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.88 | T1 |
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | 0.80 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.97 | T1 |
DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.10 | T1 |
DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 | T1 | |
DJW12-4.0 | 12 | 4.0 | 3.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1/T2 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.50 | T1/T2 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.0 | 4.7 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.75 | T1/T2 |
DJW12-5.0T | 12 | 5.0 | 4.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.60 | T1/T2 |
DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 151 | 51 | 93 | 99 | 1.80 | T1/T2 |
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6.1 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.14 | T1/T2 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.26 | T1/T2 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.42 | T1/T2 |
曲线特性